![]() |
|||||||
|
Dry Alumina Ramming Mass based on Corrundum for melting steel in Induction furnaces and Middle Frequency DE-86 (Neutral ramming mass DE-86) |
|
DESCRIPTION |
Technical data sheet | |||||
Brand | DE-86 | DE-88 | DE-90 | DE-TB (materials based on Tabular Alumina) |
|
Max service temp.(°C) | 1800°C | 1800°C | 1800°C | 1900°C | |
Bulk density(g/cm3) | 3.10 | 3.15 | 3.15 | 3.2 | |
Chemical composition(%) | Al2O3 | 84-86 | 87.89 | 90.33 | 87-89 |
MgO | 12-14 | 10.70 | 8.23 | 10-11 | |
SiO2 | 0.3 Max | 0.21 | 0.17 | 0.25 Max | |
Fe2O3 | 0.3 Max | 0.087 | 0.075 | 0.1 Max | |
Grain Size | 0-5mm | 0-6mm | 0-6mm | 0-6mm | |
Type of bond | Ceramic | ||||
Sintering Temperature(°C) | 1700°C | ||||
Package | 25kg,in paper bags |
Dense Refractories Co.,Ltd. | |
Website: http://www.denserefr.com | |
Email:denserefr@163.com duanqiang@yahoo.com | |
WhatsApp:+8613937867004 Tel:+(86)-371-68083078 Fax: +(86)-371-68083087 | |
SHANG WU INNER RING RD,WEILAI INTERNATIONAL BLDG 25,UNIT 1,1103 ZHENGZHOU,CHINA | |
©Dense Refractories Co.,Ltd. All Rights Reserved. |